HOME > 環境事業部 > 太陽光発電 > 東芝太陽光発電システム
東芝太陽光発電システム
SPR-210N-WHT-J

| 型式 | SPR-210N-WHT-J |
|---|---|
| セル種類 | 単結晶 |
| 最大セル変換効率 | 21.5% |
| 最大モジュール変換効率 | 16.9% |
| 公称最大出力 | 210W |
| 公称最大出力動作電圧 | 40.0V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.25A |
| 公称開放電圧 | 47.7V |
| 公称短絡電流 | 5.75A |
| 最大システム電圧 | 600V |
| 外形寸法(W×H×D) | 1559×798×46mm |
| 質量 | 15kg |
![]() |









